欢迎访问宝鸡市人力资源和社会保障局网站--宝鸡人事考试信息平台! 网站地图网站首页    
重要通知: 更多公告
当前位置: 平台首页 > 人事考试平台 > 通知公告
宝鸡市公安局招聘警务辅助人员考试截止2021年8月27日18时报名人数公布
时间:2021-08-27 18:18  点击:
招聘岗位 招考人数 报考人数 通过人数 交费人数
巡特警支队 1201巡特警支队勤务辅警1 38 69 60 51
1202巡特警支队勤务辅警2 3 44 40 24
刑侦支队 1301刑侦支队文职辅警 1 13 9 6
治安支队 1401治安支队文职辅警 5 43 36 22
金台分局 1501金台分局勤务辅警 28 202 152 103
1502金台分局文职辅警 10 570 498 308
渭滨分局 1601渭滨分局勤务辅警 19 104 70 41
陈仓分局 1701陈仓分局勤务辅警 9 41 22 17
高新分局 1801高新分局勤务辅警 25 56 37 20
1802高新分局文职辅警 2 102 79 52
法门寺分局 1901法门寺分局勤务辅警 2 1 1 1
凤翔县公安局 2001凤翔县公安局勤务辅警 18 35 24 14
2002凤翔县公安局文职辅警 2 50 34 27
岐山县公安局 2101岐山县公安局勤务辅警 20 13 6 5
扶风县公安局 2201扶风县公安局勤务辅警1 15 14 9 7
2202扶风县公安局勤务辅警2 30 23 18 15
2203扶风县公安局文职辅警 5 40 31 23
千阳县公安局 2301千阳县公安局勤务辅警 11 19 16 10
2302千阳县公安局文职辅警 2 16 10 8
陇县公安局 2401陇县公安局勤务辅警 11 30 22 17
2402陇县公安局文职辅警 1 13 8 3
凤县公安局 2501凤县公安局勤务辅警 21 19 18 15
2502凤县公安局文职辅警 1 7 6 3
麟游县公安局 2601麟游县公安局勤务辅警 37 22 16 14
2602麟游县公安局文职辅警 6 36 25 16
 

手机扫一扫、分享本文