*招聘公告、岗位表等
详见各县区政府官网招聘公告。
*报名时间:2024年11月18日08:00至2024年11月20日18:00。
*资格初审时间:2024年11月18日08:00至2024年11月21日18:00。
*缴费截止时间:2024年11月22日18:00。
*打印准考证时间:2024年12月03日08:00至2024年12月07日09:30
报名入口(出生日期为1983年11月18日至2006年11月17日,2024年11月18日开启报名入口)
截止19日18:00时各岗位报名人数 | |||
县区 | 岗位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
渭滨区 | 240101渭滨区社区岗位一 | 1514 | 989 |
240102渭滨区社区岗位二 | 808 | 466 | |
240103渭滨区社区岗位三 | 632 | 411 | |
合计 | 2954 | 1866 | |
陈仓区 | 240201陈仓区社区岗位一 | 483 | 295 |
240202陈仓区社区岗位二 | 362 | 167 | |
合计 | 845 | 462 | |
凤翔区 | 240301凤翔区社区岗位一 | 335 | 229 |
240302凤翔区社区岗位二 | 213 | 128 | |
合计 | 548 | 357 | |
岐山县 | 240401岐山县社区岗位一 | 325 | 208 |
240402岐山县社区岗位二 | 199 | 101 | |
合计 | 524 | 309 | |
扶风县 | 240501扶风县社区岗位一 | 318 | 199 |
240502扶风县社区岗位二 | 209 | 113 | |
合计 | 527 | 312 | |
眉县 | 240601眉县社区岗位 | 334 | 232 |
合计 | 334 | 232 | |
陇县 | 240701陇县社区岗位 | 281 | 190 |
合计 | 281 | 190 | |
千阳县 | 240801千阳县社区岗位 | 160 | 101 |
合计 | 160 | 101 | |
凤县 | 240901凤县社区岗位 | 164 | 95 |
合计 | 164 | 95 | |
麟游县 | 241001麟游县社区岗位 | 165 | 100 |
合计 | 165 | 100 |
以上报名人数将在19日12:00时、15:00时、18:00时更新。
手机扫一扫、分享本文